
| Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Полуфиналист | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Полуфиналист | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Полуфиналист | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
Тюме | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Тюме
|
Тюме | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Полуфиналист | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Полуфинал | Финал | Чемпион | ||||
| Тюме | ||||||
| Тюме | ||||||
| +78 кг |
|
|