
| Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Полуфиналист | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Полуфиналист | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Полуфиналист | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
Прим | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
Прим | |||||||||||||
|
Прим
|
||||||||||||||
| Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Полуфиналист | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Полуфинал | Финал | Чемпион | ||||
| Прим | ||||||
| Прим | ||||||
| -78 кг |
|
|