
| Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Полуфиналист | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Полуфиналист | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Полуфиналист | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Полуфиналист | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
Рахлн | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
Рахлн | |||||||||||||
|
Рахлн
|
||||||||||||||
| Полуфинал | Финал | Чемпион | ||||
|
Конева
СофияРахлн |
||||||
| Рахлн | ||||||
| Рахлн |
| -52 кг |
|
|