Мужчины | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | |
Участники: | 13 | 21 | 23 | 16 | 15 | 4 | 5 | Итого: 97 |
Женщины | ||||||||
Вес: | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | |||
Участники: | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | Итого: 19 | ||
Всего | ||||||||
116 |
ФО | Регион | Мужчины | Женщины | Всего |
---|---|---|---|---|
ЦФО | Ивановская область | 1 | 1 | |
Тверская область | 1 | 1 | ||
Всего | 2 | 0 | 2 | |
СЗФО | Ленинградская область | 14 | 4 | 18 |
Архангельская область | 1 | 1 | ||
Вологодская область | 1 | 1 | ||
Всего | 16 | 4 | 20 | |
ЮФО | Адыгея (Адыгея) | 4 | 1 | 5 |
Краснодарский край | 1 | 1 | ||
Севастополь | 1 | 1 | ||
Всего | 5 | 2 | 7 | |
ПФО | Самарская область | 1 | 1 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | |
УФО | ЯНАО | 1 | 1 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | |
СФО | Красноярский край | 2 | 2 | |
Всего | 2 | 0 | 2 | |
МОС | Город Москва | 8 | 8 | |
Всего | 8 | 0 | 8 | |
СПБ | Город Санкт-Петербург | 57 | 13 | 70 |
Всего | 57 | 13 | 70 | |
СКФО | Республика Дагестан | 3 | 3 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 | 2 | ||
Всего | 5 | 0 | 5 | |
Вес: -60 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
---|---|---|---|
1 | Амонов Шахзод | Город Санкт-Петербург | |
2 | Гарчу Олег | Город Санкт-Петербург | |
3 | Цикушев Асхад | Адыгея (Адыгея) | |
3 | Нуцалханов Сарит | Республика Дагестан | |
Вес: -66 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Алискантов Майндур | Республика Дагестан | |
2 | Найманов Руслан | Город Санкт-Петербург | |
3 | Алоев Мухамед | Город Санкт-Петербург | |
3 | Курдюмов Дмитрий | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -73 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Алиев Руслан | Красноярский край | |
2 | Цоцхалашвили Максим | Город Санкт-Петербург | |
3 | Точиев Юсуп | Город Санкт-Петербург | |
3 | Эльмурзаев Докка | Ленинградская область | |
Вес: -81 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Алямкин Сергей | Самарская область | |
2 | Омаров Магомедгасан | Республика Дагестан | |
3 | Берсанов Артаган | Город Санкт-Петербург | |
3 | Гавриченко Николай | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -90 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Датхужев Алий | Адыгея (Адыгея) | |
2 | Даудов Исмаил | Ивановская область | |
3 | Уциев Адам | Город Москва | |
3 | Курбанисмаилов Мурад | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Симаков Даниил | Город Санкт-Петербург | |
2 | Мочалов Артём | Город Москва | |
3 | Шайтан Сергей | Ленинградская область | |
3 | Дударев Дмитрий | Ленинградская область | |
Вес: +100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Умаров Ахмед | Город Санкт-Петербург | |
2 | Шохтин Анатолий | Красноярский край | |
3 | Сироткин Сергей | Ленинградская область | |
3 | Лябихов Егор | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -48 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Борисова Ольга | Город Санкт-Петербург | |
2 | Салимьянова Лилиана | Город Санкт-Петербург | |
3 | Синёва Алёна | Ленинградская область | |
3 | |||
Вес: -52 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Гусейнова Алина | Город Санкт-Петербург | |
2 | Прохорова Лариса | Город Санкт-Петербург | |
3 | Дерипаско Алина | Севастополь | |
3 | Подорова Юлия | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -57 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Баранова Евдокия | Город Санкт-Петербург | |
2 | Лысова Светлана | Город Санкт-Петербург | |
3 | Школа Анна | Город Санкт-Петербург | |
3 | Крымшамхалова Милана | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -63 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Багирова Мария | Город Санкт-Петербург | |
2 | Сперанская Дарья | Город Санкт-Петербург | |
3 | Бричева Бэлла | Адыгея (Адыгея) | |
3 | Ляшенко Людмила | Ленинградская область | |
Вес: -70 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Агафонова Галина | Ленинградская область | |
2 | Арцыбашева Регина | Город Санкт-Петербург | |
3 | |||
3 |