Мужчины | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | +90 | |
Участники: | 3 | 8 | 14 | 35 | 40 | 19 | 18 | 6 | 8 | Итого: 151 |
Женщины | ||||||||||
Вес: | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | ||||
Участники: | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | Итого: 31 | |||
Всего | ||||||||||
182 |
ФО | Регион | Мужчины | Женщины | Всего |
---|---|---|---|---|
ЦФО | Московская область | 5 | 1 | 6 |
Всего | 5 | 1 | 6 | |
СЗФО | Ленинградская область | 37 | 9 | 46 |
Вологодская область | 9 | 2 | 11 | |
Архангельская область | 7 | 2 | 9 | |
Мурманская область | 1 | 2 | 3 | |
Всего | 54 | 15 | 69 | |
ПФО | Ульяновская область | 8 | 8 | |
Саратовская область | 1 | 1 | ||
Всего | 9 | 0 | 9 | |
УФО | ЯНАО | 1 | 1 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | |
СФО | Иркутская область | 2 | 2 | |
Всего | 2 | 0 | 2 | |
МОС | Город Москва | 2 | 2 | |
Всего | 0 | 2 | 2 | |
СПБ | ГБУ СШОР им.А.С.Рахлина | 18 | 3 | 21 |
СДЮСШОР Олимпийские надежды | 9 | 9 | ||
ГБУ СШОР №1 Фрунзенского района | 9 | 9 | ||
ГБУ СШОР КШВСМ | 5 | 5 | ||
ГБУ СШОР №1 Адмиралтейского района | 4 | 4 | ||
ПМК Факел | 4 | 4 | ||
СПБ ГБУ ЦФКиС Нарвская застава | 4 | 4 | ||
ГБОУ ДОД ДЮЦ "ЦФКиЗ" Московского района | 4 | 4 | ||
ГБОУ ДОД ДЮЦ "ЦФКиЗ" Красносельского района | 3 | 3 | ||
ГБУ ДО СШ Центрального района | 3 | 3 | ||
ГБУ СШОР №2 Невского района | 3 | 2 | 5 | |
ПМК Гранит | 2 | 2 | ||
ГБУ СШОР Курортного района им. Коренькова | 2 | 2 | ||
ГБУ СШОР Курортного района г.Сестрорецк | 2 | 1 | 3 | |
СКА | 2 | 2 | ||
УОР-1 | 2 | 2 | ||
ГБУ СШОР Василеостровского района | 2 | 2 | 4 | |
ДЮСШ Красносельского р-на | 1 | 1 | 2 | |
Город Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||
СК Прометей | 1 | 1 | ||
СК Ояманеко | 1 | 1 | ||
СК Виктория | 1 | 1 | ||
Всего | 80 | 12 | 92 | |
Финляндия | 1 | 1 | ||
Всего | 0 | 1 | 1 | |
Вес: -46 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
---|---|---|---|
1 | АХМЕДОВ ДОНИШ | ГБУ СШОР Курортного района г.Сестрорецк | |
2 | ПОПКОВ ИВАН | Архангельская область | |
3 | СТАРЦЕВ НИКОЛАЙ | Ленинградская область | |
3 | |||
Вес: -50 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | ДИМИТРОВ РОМАН | Иркутская область | |
2 | БРАТКИН ДАВИД | ГБУ СШОР им.А.С.Рахлина | |
3 | СОМОВ АЛЕКСАНДР | ГБУ СШОР №2 Невского района | |
3 | ЗАМИРОВ ШОХИН | ГБУ СШОР №1 Адмиралтейского района | |
Вес: -55 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | ГАДЖИАХМЕДОВ АБРАМ | Ленинградская область | |
2 | КАБАНОВ ЕГОР | Вологодская область | |
3 | ДИМИТРОВ АРТЕМ | Иркутская область | |
3 | КУЗЬМИН ДЕНИС | Ульяновская область | |
Вес: -60 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | ИСЛАМОВ РУСЛАН | ГБУ СШОР №1 Фрунзенского района | |
2 | УМАЛАТОВ МАГОМЕД | Ульяновская область | |
3 | ДАДАБОЕВ ЮНУС | ГБУ СШОР им.А.С.Рахлина | |
3 | ТУМАНДЕЕВ СЕРГЕЙ | Ульяновская область | |
Вес: -66 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | АГАБЕКЯН ЭРИК | ГБУ СШОР им.А.С.Рахлина | |
2 | НАЙМАНОВ РУСЛАН | ГБУ СШОР им.А.С.Рахлина | |
3 | ХУБИЕВ АЛАН | ЯНАО | |
3 | АНДРЕЕВ ЕЛИСЕЙ | ГБУ СШОР №1 Фрунзенского района | |
Вес: -73 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | ЖАББАРОВ ДОНИЁР | Ленинградская область | |
2 | АФОНИН ДАНИИЛ | Московская область | |
3 | МАГОМЕДОВ АБДУЛА | ГБУ СШОР №1 Фрунзенского района | |
3 | РОВИНСКИЙ ДЕМЬЯН | ГБУ СШОР им.А.С.Рахлина | |
Вес: -81 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | АКОПЯН АШОТ | Московская область | |
2 | ДОРОХОВ АЛЕКСАНДР | Московская область | |
3 | АНДРЕЕВ ВЛАДИСЛАВ | ГБУ СШОР им.А.С.Рахлина | |
3 | ПИРАНИШВИЛИ ДАВИД | ПМК Гранит | |
Вес: -90 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | САФРОНОВ ВЛАДИСЛАВ | СДЮСШОР Олимпийские надежды | |
2 | ТЕРЕХОВ ФЕДОР | ГБУ СШОР №1 Фрунзенского района | |
3 | ТЕЛЯТНИКОВ НИКИТА | Ленинградская область | |
3 | ЗЯБЛЕВ КОНСТАНТИН | Архангельская область | |
Вес: +90 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | ЛУКИН ЕВГЕНИЙ | Ульяновская область | |
2 | РАМАЗАНОВ МАГОМЕД | ГБУ СШОР КШВСМ | |
3 | ШАЙТАН СЕРГЕЙ | Ленинградская область | |
3 | ВОРОНЦОВ НИКИТА | Ленинградская область | |
Вес: -44 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | КРЫМШАМХАЛОВА АМАЛЯ | ГБУ СШОР Василеостровского района | |
2 | СИНЁВА АЛЁНА | Ленинградская область | |
3 | АМАНН ЯНА | Московская область | |
3 | |||
Вес: -48 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | ГАГОШИДЗЕ-ФИЛЬКИНА ДИАНА | Ленинградская область | |
2 | ПРОХОРОВА ЮЛИАНА | Город Москва | |
3 | ДЕМИНОВА ВИКТОРИЯ | Мурманская область | |
3 | |||
Вес: -52 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | SALONEN PIHLA ALEKSANDRA | Финляндия | |
2 | БОРИСОВА ВЕРОНИКА | ГБУ СШОР им.А.С.Рахлина | |
3 | ЛУКИНА ЮЛИЯ | ГБУ СШОР №2 Невского района | |
3 | ПАНОВА АЛИНА | ГБУ СШОР Курортного района г.Сестрорецк | |
Вес: -57 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЭЛЬВИРА | УОР-1 | |
2 | АБРАМОВА ЕЛИЗАВЕТА | УОР-1 | |
3 | РИЦКАЯ ОЛЕСЯ | Вологодская область | |
3 | АХМЕДОВА ЭЛЬНАРА | Архангельская область | |
Вес: -63 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | СОБОЛЕВА ЕКАТЕРИНА | Ленинградская область | |
2 | НЕБАБА КРИСТИНА | Город Москва | |
3 | БОГДАНЧИКОВА ФЕОДОСИЯ | Вологодская область | |
3 | ФОРМАГО ОЛЕСЯ | Ленинградская область | |
Вес: -70 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | НУРИДДИНОВА ПАРВИНА | Город Санкт-Петербург | |
2 | АНОСОВСКАЯ АННА | ГБУ СШОР Василеостровского района | |
3 | КОРТЕЛЕВА ВАЛЕРИЯ | Ленинградская область | |
3 |