Мужчины | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | |
Участники: | 12 | 24 | 26 | 32 | 18 | 9 | 6 | 4 | Итого: 131 |
Женщины | |||||||||
Вес: | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | |||
Участники: | 5 | 6 | 12 | 9 | 2 | 2 | Итого: 36 | ||
Всего | |||||||||
167 |
ФО | Регион | Мужчины | Женщины | Всего |
---|---|---|---|---|
ЦФО | Московская область | 10 | 10 | 20 |
Тверская область | 4 | 3 | 7 | |
Владимирская область | 2 | 1 | 3 | |
Тамбовская область | 2 | 1 | 3 | |
Всего | 18 | 15 | 33 | |
СЗФО | Ленинградская область | 7 | 3 | 10 |
Вологодская область | 3 | 1 | 4 | |
Всего | 10 | 4 | 14 | |
ЮФО | Краснодарский край | 6 | 1 | 7 |
Южный федеральный округ | 1 | 1 | ||
Всего | 7 | 1 | 8 | |
ПФО | Пензенская область | 5 | 5 | |
Нижегородская область | 3 | 3 | ||
Пермский край | 1 | 1 | ||
Всего | 9 | 0 | 9 | |
УФО | ЯНАО | 1 | 1 | |
Челябинская область | 1 | 1 | ||
Всего | 2 | 0 | 2 | |
ДФО | Саха (Якутия) | 1 | 1 | |
Всего | 0 | 1 | 1 | |
СФО | Иркутская область | 1 | 1 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | |
МОС | Город Москва | 31 | 3 | 34 |
Всего | 31 | 3 | 34 | |
СПБ | Город Санкт-Петербург | 34 | 12 | 46 |
Всего | 34 | 12 | 46 | |
СКФО | Республика Ингушетия | 17 | 17 | |
Республика Дагестан | 1 | 1 | ||
Республика Северная Осетия-Алания | 1 | 1 | ||
Всего | 19 | 0 | 19 | |
Вес: -55 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
---|---|---|---|
1 | Гамбарян Арман | Южный федеральный округ | |
2 | Мамедов Камран | Город Москва | |
3 | Султыгов Джабраил | Республика Ингушетия | |
3 | Атазов Рамазан | Город Москва | |
Вес: -60 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Угурчиев Ислам | Республика Ингушетия | |
2 | Албагачиев Рамзан | Республика Ингушетия | |
3 | Амиршадян Эрик | Краснодарский край | |
3 | Парчиев Акроман | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -66 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Бурмистров Александр | Краснодарский край | |
2 | Аджамов Озман | Город Москва | |
3 | Кармов Малик | Город Москва | |
3 | Евлоев Ислам | Республика Ингушетия | |
Вес: -73 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Матвеев Даниил | Город Санкт-Петербург | |
2 | Акталиев Або-Муслим | Республика Ингушетия | |
3 | Акталиев Заурбек | Республика Ингушетия | |
3 | Точиев Юсуп | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -81 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Уциев Адам | Город Москва | |
2 | Карапетян Давид | Город Москва | |
3 | Сухопаров Егор | Город Москва | |
3 | Берсанов Артаган | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -90 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Зимин Михаил | Город Санкт-Петербург | |
2 | Хамхоев Хамзат | Город Москва | |
3 | Аксагов Юнус | Республика Ингушетия | |
3 | Мгоян Сябанд | Город Москва | |
Вес: -100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Каниковский Матвей | Город Москва | |
2 | Семенков Николай | Город Москва | |
3 | Симаков Даниил | Город Санкт-Петербург | |
3 | МУНАВАРОВ МАСУД | Тверская область | |
Вес: +100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Махиня Михаил | Город Москва | |
2 | Симин Иосиф | Город Москва | |
3 | Педченко Сергей | Город Санкт-Петербург | |
3 | Степанов Арсений | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -48 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Прохорова Лариса | Город Санкт-Петербург | |
2 | Хрипунова Анастасия | Владимирская область | |
3 | Кряклина Татьяна | Московская область | |
3 | Марушевская Екатерина | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -52 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Прокофьева Олеся | Московская область | |
2 | Ершова Людмила | Город Москва | |
3 | Пачкова Милена | Краснодарский край | |
3 | Альбекова Вероника | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -57 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Чекалина Дарья | Город Москва | |
2 | Соловьева Ксения | Город Санкт-Петербург | |
3 | Углицкая Анастасия | Город Москва | |
3 | Кахраманова Эльмира | Московская область | |
Вес: -63 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Красильникова Ульяна | Тверская область | |
2 | Жигалова Екатерина | Московская область | |
3 | Бубликова Анастасия | Московская область | |
3 | Аман Юлия | Саха (Якутия) | |
Вес: -70 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Сердюцкая Дарья | Московская область | |
2 | Сущева Юлия | Вологодская область | |
3 | |||
3 | |||
Вес: -78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Буторина Юлия | Город Санкт-Петербург | |
2 | Басакова Елизавета | Город Санкт-Петербург | |
3 | |||
3 |