Мужчины | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | |
Участники: | 6 | 18 | 24 | 26 | 15 | 7 | 6 | 2 | Итого: 104 |
Женщины | |||||||||
Вес: | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | ||||
Участники: | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Итого: 9 | |||
Всего | |||||||||
113 |
ФО | Регион | Мужчины | Женщины | Всего |
---|---|---|---|---|
ЦФО | Рязанская область | 16 | 16 | |
Липецкая область | 5 | 5 | ||
Московская область | 5 | 5 | ||
Тамбовская область | 5 | 1 | 6 | |
Воронежская область | 3 | 3 | ||
Тульская область | 3 | 3 | 6 | |
Всего | 37 | 4 | 41 | |
ЮФО | Краснодарский край | 5 | 5 | |
Всего | 5 | 0 | 5 | |
ПФО | Саратовская область | 6 | 2 | 8 |
Татарстан (Татарстан) | 6 | 6 | ||
Самарская область | 5 | 5 | ||
Пермский край | 5 | 5 | ||
Мордовия | 3 | 3 | ||
Ульяновская область | 2 | 2 | ||
Всего | 27 | 2 | 29 | |
УФО | Челябинская область | 7 | 7 | |
Всего | 7 | 0 | 7 | |
МОС | Город Москва | 7 | 3 | 10 |
Всего | 7 | 3 | 10 | |
СПБ | Город Санкт-Петербург | 2 | 2 | |
Всего | 2 | 0 | 2 | |
СКФО | Республика Ингушетия | 14 | 14 | |
Республика Дагестан | 4 | 4 | ||
Республика Северная Осетия-Алания | 1 | 1 | ||
Всего | 19 | 0 | 19 | |
Вес: -55 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
---|---|---|---|
1 | Чеглаков Владимир | Ульяновская область | |
2 | Якимов Дмитрий | Самарская область | |
3 | Коновалов Никита | Ульяновская область | |
3 | Шестимеров Кирилл | МГФСО | |
Вес: -60 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Азимов Ильгар | Краснодарский край | |
2 | Ондар Чимит | Мордовия | |
3 | Шилов Антон | Пермский край | |
3 | Алискантов Майндур | Самарская область | |
Вес: -66 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Албогачиев Тахир | Республика Ингушетия | |
2 | Мельник Константин | Рязанская область | |
3 | Зюзин Константин | Московская область | |
3 | Ларюков Дмитрий | Республика Северная Осетия-Алания | |
Вес: -73 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Албагачиев Рустам | Республика Ингушетия | |
2 | Оздоев Умар | Республика Ингушетия | |
3 | Бабкин Максим | Челябинская область | |
3 | Барахоев Атам | Республика Ингушетия | |
Вес: -81 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Харитонов Андрей | Рязанская область | |
2 | Исаков Тарко | Липецкая область | |
3 | Курбанов Эмиль | Саратовская область | |
3 | Шлегель Илья | Краснодарский край | |
Вес: -90 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Шумилов Глеб | Самарская область | |
2 | Сидоров Дмитрий | Воронежская область | |
3 | Мантров Андрей | Тамбовская область | |
3 | Ситдиков Артур | Челябинская область | |
Вес: -100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Каревский Павел | Воронежская область | |
2 | Самохвалов Сергей | Челябинская область | |
3 | Котоян Дмитрий | Челябинская область | |
3 | Волков Александр | Татарстан (Татарстан) | |
Вес: +100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Бикташев Иршат | Самарская область | |
2 | Попов Вячеслав | Тамбовская область | |
3 | |||
3 | |||
Вес: -57 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Доманская Валентина | Город Москва | |
2 | |||
3 | |||
3 | |||
Вес: -63 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Хайдарова Феруза | Тульская область | |
2 | Меркулова Елена | Тульская область | |
3 | Гутовская Анна | Город Москва | |
3 | |||
Вес: -70 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Плешакова Виктория | Тамбовская область | |
2 | Сатиева Алёна | Саратовская область | |
3 | |||
3 | |||
Вес: -78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Сазонова Екатерина | Тульская область | |
2 | Коваленко Оксана | Саратовская область | |
3 | |||
3 | |||
Вес: +78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Пирогова София | Город Москва | |
2 | |||
3 | |||
3 |