Мужчины | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | |
Участники: | 14 | 19 | 22 | 16 | 15 | 5 | 12 | Итого: 103 |
Женщины | ||||||||
Вес: | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | ||
Участники: | 1 | 13 | 6 | 8 | 9 | 2 | Итого: 39 | |
Всего | ||||||||
142 |
ФО | Регион | Мужчины | Женщины | Всего |
---|---|---|---|---|
ЦФО | Тверская область | 7 | 7 | |
Всего | 7 | 0 | 7 | |
ПФО | Башкортостан | 48 | 23 | 71 |
Мордовия | 10 | 1 | 11 | |
Оренбургская область | 9 | 2 | 11 | |
Нижегородская область | 1 | 3 | 4 | |
Удмуртская Республика | 3 | 3 | 6 | |
Ульяновская область | 2 | 2 | ||
Марий Эл | 2 | 1 | 3 | |
Кировская область | 1 | 1 | ||
Самарская область | 1 | 1 | 2 | |
Саратовская область | 1 | 1 | ||
Всего | 78 | 34 | 112 | |
УФО | Челябинская область | 9 | 3 | 12 |
Тюменская область | 1 | 1 | 2 | |
Всего | 10 | 4 | 14 | |
СФО | Новосибирская область | 1 | 1 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | |
МОС | Город Москва | 1 | 1 | |
Всего | 0 | 1 | 1 | |
СКФО | Кабардино-Балкарская Республика | 4 | 4 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 3 | 3 | ||
Всего | 7 | 0 | 7 | |
Вес: -60 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
---|---|---|---|
1 | Аминев Павел | Башкортостан | |
2 | Сурнин Андрей | Удмуртская Республика | |
3 | Бульц Никита | Башкортостан | |
3 | Обманкин Владислав | Челябинская область | |
Вес: -66 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Зиннатов Ролан | Башкортостан | |
2 | Галяутдинов Рустам | Ульяновская область | |
3 | Забайкин Владимир | Ульяновская область | |
3 | Иванников Глеб | Башкортостан | |
Вес: -73 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Сикалиев Марат | Марий Эл | |
2 | Сулейманов Ренат | Челябинская область | |
3 | Назаренко Антон | Башкортостан | |
3 | Шашков Алексей | Оренбургская область | |
Вес: -81 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Пантус Алексей | Саратовская область | |
2 | Нуралиев Темурбек | Тверская область | |
3 | Садыков Дамир | Челябинская область | |
3 | Нуралиев Ботыр | Тверская область | |
Вес: -90 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Смагин Игорь | Тюменская область | |
2 | Фадеев Дмитрий | Оренбургская область | |
3 | Сорокин Владислав | Башкортостан | |
3 | Резуненко Владислав | Башкортостан | |
Вес: -100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Сверчков Михаил | Челябинская область | |
2 | Семенов Семен | Башкортостан | |
3 | Латушкин Никита | Новосибирская область | |
3 | Маргиев Ибрагим | Мордовия | |
Вес: +100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Галиев Денис | Тверская область | |
2 | Копылов Михаил | Башкортостан | |
3 | Проскуряков Дмитрий | Башкортостан | |
3 | Платицин Александр | Самарская область | |
Вес: -48 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
Вес: -52 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Комарова Ольга | Самарская область | |
2 | Муллагалиева Динара | Башкортостан | |
3 | Сагидуллина Зульфия | Башкортостан | |
3 | Новгородова Валентина | Башкортостан | |
Вес: -57 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Турчева Анастасия | Оренбургская область | |
2 | Абдуллина Алла | Башкортостан | |
3 | Майданик Вита | Самарская область | |
3 | Зиновьева Юлия | Башкортостан | |
Вес: -63 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Стерхова Дарья | Удмуртская Республика | |
2 | Сафина Алина | Башкортостан | |
3 | Власова Татьяна | Тюменская область | |
3 | Киселева Юлия | Челябинская область | |
Вес: -70 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Задворнова Ксения | Оренбургская область | |
2 | Круммер Анастасия | Удмуртская Республика | |
3 | Масалимова Элина | Челябинская область | |
3 | Силина Анастасия | Башкортостан | |
Вес: -78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Нечаева Алиса | Башкортостан | |
2 | Чернова Евгения | Башкортостан | |
3 | |||
3 |