Мужчины | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | +90 | |
Участники: | 45 | 34 | 36 | 56 | 55 | 28 | 20 | 11 | 16 | Итого: 301 |
Женщины | ||||||||||
Вес: | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | +70 | ||
Участники: | 8 | 11 | 16 | 25 | 8 | 14 | 9 | 3 | Итого: 94 | |
Всего | ||||||||||
395 |
ФО | Регион | Мужчины | Женщины | Всего |
---|---|---|---|---|
ЦФО | Московская область | 9 | 9 | |
Владимирская область | 3 | 3 | ||
Тверская область | 2 | 2 | ||
Калужская область | 1 | 1 | ||
Всего | 15 | 0 | 15 | |
ПФО | Пермский край | 39 | 7 | 46 |
Татарстан (Татарстан) | 12 | 3 | 15 | |
Удмуртская Республика | 8 | 2 | 10 | |
Нижегородская область | 3 | 3 | 6 | |
Ульяновская область | 3 | 3 | ||
Башкортостан | 1 | 3 | 4 | |
Оренбургская область | 2 | 2 | 4 | |
Пензенская область | 2 | 1 | 3 | |
Саратовская область | 1 | 2 | 3 | |
Самарская область | 1 | 1 | ||
Марий Эл | 1 | 1 | ||
Всего | 72 | 24 | 96 | |
УФО | Тюменская область | 78 | 23 | 101 |
Свердловская область | 50 | 15 | 65 | |
Челябинская область | 32 | 8 | 40 | |
ХМАО | 17 | 4 | 21 | |
Курганская область | 8 | 8 | ||
ЯНАО | 2 | 2 | ||
Всего | 187 | 50 | 237 | |
СФО | Красноярский край | 18 | 3 | 21 |
Алтайский край | 2 | 4 | 6 | |
Кемеровская область | 2 | 2 | ||
Омская область | 1 | 1 | ||
Всего | 22 | 8 | 30 | |
МОС | Город Москва | 20 | 18 | 38 |
Всего | 20 | 18 | 38 | |
СПБ | Город Санкт-Петербург | 3 | 1 | 4 |
Всего | 3 | 1 | 4 | |
СКФО | Чеченская Республика | 2 | 2 | |
Всего | 2 | 0 | 2 | |
Вес: -46 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
---|---|---|---|
1 | Чекмарев Илья | Удмуртская Республика | |
2 | Баранов Ярослав | Московская область | |
3 | Вакин Арсений | Нижегородская область | |
3 | Ли Сергей | Город Москва | |
Вес: -50 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Бохонов Егор | Город Москва | |
2 | Гамзатов Хусейн | Чеченская Республика | |
3 | Мрастев Илья | Татарстан (Татарстан) | |
3 | Едомских-Колесников Макар | Свердловская область | |
Вес: -55 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Сафаров Абдуло | Свердловская область | |
2 | Сапунжи Вячеслав | Свердловская область | |
3 | Худоян Миша | Курганская область | |
3 | Габриелян Артем | Московская область | |
Вес: -60 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Селюков Глеб | Город Москва | |
2 | Айрапетян Артём | Свердловская область | |
3 | Алимов Рахматилло | Свердловская область | |
3 | Каримов Абдурахим | Свердловская область | |
Вес: -66 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Кашицын Максим | Владимирская область | |
2 | Дмитриев Николай | Город Москва | |
3 | Комаров Сергей | Город Москва | |
3 | Елеусизов Арслан | Свердловская область | |
Вес: -73 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Саргсян Эмиль | Город Москва | |
2 | Коноплин Александр | Свердловская область | |
3 | Шевердяев Владимир | ХМАО | |
3 | Солуянов Михаил | ХМАО | |
Вес: -81 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Ковалев Илья | Московская область | |
2 | Шевелев Алексей | Свердловская область | |
3 | Федин Илья | ХМАО | |
3 | Павлов Михаил | ХМАО | |
Вес: -90 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Шошин Никита | Свердловская область | |
2 | Горбушин Матвей | Челябинская область | |
3 | Догадин Сергей | Самарская область | |
3 | Скуратович Иван | Алтайский край | |
Вес: +90 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Толмачев Тимофей | Красноярский край | |
2 | Гольцов Фёдор | Московская область | |
3 | Ашурлаев Магомед | Пензенская область | |
3 | Скаковский Иван | Тюменская область | |
Вес: -40 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Ерокина Екатерина | Саратовская область | |
2 | Озеранская Анастасия | Город Москва | |
3 | Рахметова Карина | Татарстан (Татарстан) | |
3 | Комарова Диана | Свердловская область | |
Вес: -44 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Навныко Валентина | Город Москва | |
2 | Яловая Алина | Город Москва | |
3 | Горева Виталина | Тюменская область | |
3 | Новикова Илона | Башкортостан | |
Вес: -48 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Джумамурадова Айша | Красноярский край | |
2 | Чашина Эвелина | Оренбургская область | |
3 | Арапова Виктория | Свердловская область | |
3 | Лазарева Надежда | Город Москва | |
Вес: -52 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Транковская Анастасия | Город Москва | |
2 | Зайцева Дарья | Алтайский край | |
3 | Горельникова Виктория | Саратовская область | |
3 | Жерновая Мария | Город Москва | |
Вес: -57 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Аленикова Нина | Тюменская область | |
2 | Ягодина Анастасия | Свердловская область | |
3 | Комлева Мария | Красноярский край | |
3 | Каменских Диана | Пермский край | |
Вес: -63 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Масловец Кристина | Город Москва | |
2 | Модина Мария | Тюменская область | |
3 | Антропова Ульяна | Марий Эл | |
3 | Рамазанова Зухра | Удмуртская Республика | |
Вес: -70 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Зеленцова Варвара | Город Москва | |
2 | Кожаева Софья | Город Москва | |
3 | Резвых Вера | Челябинская область | |
3 | Скатерная Серафима | Челябинская область | |
Вес: +70 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Колесникова Мария | Татарстан (Татарстан) | |
2 | Умбатова Тамара | Тюменская область | |
3 | Кашетова Жамиля | Алтайский край | |
3 |