Мужчины | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | |
Участники: | 7 | 11 | 15 | 16 | 6 | 6 | 3 | Итого: 64 |
Женщины | ||||||||
Вес: | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | |
Участники: | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Итого: 15 |
Всего | ||||||||
79 |
ФО | Регион | Мужчины | Женщины | Всего |
---|---|---|---|---|
ЦФО | Тверская область | 28 | 6 | 34 |
Московская область | 18 | 2 | 20 | |
Смоленская область | 4 | 3 | 7 | |
Всего | 50 | 11 | 61 | |
СЗФО | Ленинградская область | 5 | 2 | 7 |
Всего | 5 | 2 | 7 | |
ЮФО | ДНР | 2 | 1 | 3 |
Краснодарский край | 1 | 1 | ||
Волгоградская область | 1 | 1 | ||
Ростовская область | 1 | 1 | 2 | |
Республика Крым | 1 | 1 | ||
ЛНР | 1 | 1 | ||
Всего | 5 | 4 | 9 | |
ПФО | Пермский край | 2 | 2 | |
Татарстан (Татарстан) | 2 | 2 | ||
Всего | 4 | 0 | 4 | |
СФО | Иркутская область | 1 | 1 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | |
МОС | Город Москва | 5 | 2 | 7 |
Всего | 5 | 2 | 7 | |
СПБ | Город Санкт-Петербург | 9 | 1 | 10 |
Всего | 9 | 1 | 10 | |
СКФО | Республика Ингушетия | 1 | 1 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | |
Вес: -60 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
---|---|---|---|
1 | Наджмонов Хушкадам | Иркутская область | |
2 | Микаелян Араик | Московская область | |
3 | Севелиров Павел | Татарстан (Татарстан) | |
3 | Гаджиахмедов Шамиль | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -66 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Гумбаталиев Эльдар | Город Санкт-Петербург | |
2 | Магомедов Рамазан | Тверская область | |
3 | Обухов Вадим | Пермский край | |
3 | Знаменщиков Сергей | Московская область | |
Вес: -73 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Шелковников Кирилл | Город Санкт-Петербург | |
2 | Савинский Павел | Тверская область | |
3 | Ледовский Егор | Тверская область | |
3 | Мамедов Сабир | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -81 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Неркарарян Валерий | Тверская область | |
2 | Марьенко Илья | Московская область | |
3 | Рыжов Матвей | Московская область | |
3 | Сидельников Вениамин | Тверская область | |
Вес: -90 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Осипов Максим | Московская область | |
2 | Кравченко Кирилл | Смоленская область | |
3 | Девяткин Иоанн | Московская область | |
3 | Трифанцов Даниил | Московская область | |
Вес: -100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Степанов Никита | Тверская область | |
2 | Магомедов Шамиль | Город Москва | |
3 | Коченов Никита | Татарстан (Татарстан) | |
3 | Карпов Фёдор | Тверская область | |
Вес: +100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Плужников Константин | Ленинградская область | |
2 | Дроздов Данил | Ростовская область | |
3 | Кудряшов Кирилл | Московская область | |
3 | |||
Вес: -48 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Германова Наргиля | Смоленская область | |
2 | Опанасенко Дарья | ДНР | |
3 | |||
3 | |||
Вес: -52 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Троян Мария | Город Москва | |
2 | Парамонова Юлия | Московская область | |
3 | Козлова Александра | Тверская область - Московская область | |
3 | Перевозчикова Анастасия | Смоленская область | |
Вес: -57 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Болобина Анастасия | Смоленская область | |
2 | |||
3 | |||
3 | |||
Вес: -63 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Онищенко Мария | Тверская область | |
2 | Посник Ксения | Ленинградская область | |
3 | |||
3 | |||
Вес: -70 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Румянцева Анна | Город Москва | |
2 | |||
3 | |||
3 | |||
Вес: -78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Гиматова Карина | Ростовская область | |
2 | Антошкина Марина | Республика Крым | |
3 | |||
3 | |||
Вес: +78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Кукленок Вера | Город Санкт-Петербург | |
2 | Ковалева Александра | Ленинградская область | |
3 | |||
3 |