Мужчины | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | абс | |
Участники: | 7 | 12 | 17 | 20 | 11 | 9 | 3 | 7 | Итого: 86 |
Женщины | |||||||||
Вес: | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | абс | |
Участники: | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | Итого: 28 |
Всего | |||||||||
114 |
ФО | Регион | Мужчины | Женщины | Всего |
---|---|---|---|---|
ЦФО | Московская область | 1 | 1 | |
Рязанская область | 1 | 1 | ||
Всего | 2 | 0 | 2 | |
ЮФО | Севастополь | 2 | 2 | |
Всего | 2 | 0 | 2 | |
ПФО | Татарстан (Татарстан) | 1 | 1 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | |
УФО | Курганская область | 1 | 1 | |
Тюменская область | 1 | 1 | ||
Всего | 2 | 0 | 2 | |
ДФО | Республика Бурятия | 4 | 5 | 9 |
Забайкальский край | 3 | 3 | ||
Приморский край | 2 | 2 | ||
Хабаровский край | 1 | 1 | ||
Амурская область | 1 | 1 | ||
Сахалинская область | 1 | 1 | ||
Всего | 8 | 9 | 17 | |
СФО | Алтайский край | 18 | 13 | 31 |
Новосибирская область | 15 | 2 | 17 | |
Красноярский край | 14 | 1 | 15 | |
Кемеровская область | 11 | 1 | 12 | |
Омская область | 8 | 8 | ||
Иркутская область | 7 | 4 | 11 | |
Алтай | 4 | 4 | ||
Хакасия | 4 | 4 | 8 | |
Всего | 81 | 25 | 106 | |
МОС | Город Москва | 1 | 1 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | |
СПБ | Город Санкт-Петербург | 1 | 1 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | |
СКФО | Республика Северная Осетия-Алания | 1 | 1 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | |
Вес: -60 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
---|---|---|---|
1 | Димитров Артём | Красноярский край | |
2 | Асоев Фирдавс | Кемеровская область | |
3 | Димитров Роман | Красноярский край | |
3 | Семедянкин Станислав | Хакасия | |
Вес: -66 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Ильин Илья | Кемеровская область | |
2 | Курташов Данила | Иркутская область | |
3 | Зудихин Алексей | Приморский край | |
3 | Мамедов Рауф | Хакасия | |
Вес: -73 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Саблин Егор | Омская область | |
2 | Хайдаров Эльдар | Омская область | |
3 | Мамедов Данила | Рязанская область | |
3 | Хакимов Абубакр | Алтайский край | |
Вес: -81 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Телепов Евгений | Красноярский край | |
2 | Григорян Давид | Омская область | |
3 | Павлов Дмитрий | Красноярский край | |
3 | Валиев Рустам | Кемеровская область | |
Вес: -90 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Агаев Георгий | Московская область - Республика Северная Осетия-Алания | |
2 | Гарибов Руслан | Алтайский край | |
3 | Нагапетян Гор | Красноярский край | |
3 | Меркульев Виктор | Алтай | |
Вес: -100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Храменков Кирилл | Иркутская область | |
2 | Китаев Марк | Красноярский край | |
3 | Куприянов Сергей | Кемеровская область | |
3 | Волосатов Богдан | Новосибирская область | |
Вес: +100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Брачев Антон | Севастополь | |
2 | Фомин Даниил | Кемеровская область | |
3 | Таскин Юрий | Алтайский край | |
3 | |||
Вес: абс кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Фомин Даниил | Кемеровская область | |
2 | Брачев Антон | Севастополь | |
3 | Нагапетян Гор | Красноярский край | |
3 | Китаев Марк | Красноярский край | |
Вес: -48 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Коваленко Дарья | Иркутская область | |
2 | Шагинян Армине | Алтайский край | |
3 | Градицкайте Владлена | Забайкальский край | |
3 | Боброва Арина | Хакасия | |
Вес: -52 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Полевод Яна | Алтайский край | |
2 | Лебедева Анастасия | Республика Бурятия | |
3 | Цыренжапова Айлана | Республика Бурятия | |
3 | |||
Вес: -57 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Буйдина Александра | Иркутская область | |
2 | Адаховская Валерия | Иркутская область | |
3 | Непомнящих Виктория | Республика Бурятия | |
3 | |||
Вес: -63 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Красюк Юлия | Алтайский край | |
2 | Притула Жанна | Алтайский край | |
3 | Степаненко Александра | Алтайский край | |
3 | Кожанова Мадина | Новосибирская область | |
Вес: -70 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Ощепкова Вероника | Хакасия | |
2 | Ардатова Анна | Амурская область | |
3 | |||
3 | |||
Вес: -78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Бокова Ангелина | Алтайский край | |
2 | Битук Лилия | Новосибирская область | |
3 | |||
3 | |||
Вес: +78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Гарбузюк Елена | Забайкальский край | |
2 | |||
3 | |||
3 | |||
Вес: абс кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Гарбузюк Елена | Забайкальский край | |
2 | Ощепкова Вероника | Хакасия | |
3 | Красюк Юлия | Алтайский край | |
3 |