Мужчины | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | |
Участники: | 16 | 16 | 24 | 22 | 12 | 10 | 9 | Итого: 109 |
Женщины | ||||||||
Вес: | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | |
Участники: | 11 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 3 | Итого: 47 |
Всего | ||||||||
156 |
ФО | Регион | Мужчины | Женщины | Всего |
---|---|---|---|---|
ЦФО | Московская область | 7 | 6 | 13 |
Тверская область | 3 | 3 | ||
Липецкая область | 3 | 3 | ||
Тульская область | 3 | 1 | 4 | |
Владимирская область | 2 | 1 | 3 | |
Тамбовская область | 1 | 2 | 3 | |
Рязанская область | 1 | 1 | ||
Всего | 19 | 11 | 30 | |
СЗФО | Ленинградская область | 3 | 3 | |
Новгородская область | 1 | 1 | ||
Всего | 4 | 0 | 4 | |
ЮФО | Адыгея (Адыгея) | 5 | 5 | |
Ростовская область | 2 | 2 | 4 | |
Волгоградская область | 1 | 1 | ||
Всего | 8 | 2 | 10 | |
ПФО | Башкортостан | 7 | 4 | 11 |
Татарстан (Татарстан) | 5 | 4 | 9 | |
Всего | 12 | 8 | 20 | |
УФО | Свердловская область | 6 | 1 | 7 |
Тюменская область | 5 | 6 | 11 | |
Всего | 11 | 7 | 18 | |
ДФО | Саха (Якутия) | 1 | 1 | |
Всего | 0 | 1 | 1 | |
МОС | Город Москва | 38 | 10 | 48 |
Всего | 38 | 10 | 48 | |
СПБ | Город Санкт-Петербург | 2 | 8 | 10 |
Всего | 2 | 8 | 10 | |
СКФО | Республика Дагестан | 13 | 13 | |
Ставропольский край | 1 | 1 | ||
Всего | 14 | 0 | 14 | |
КФО | Севастополь | 1 | 1 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | |
Вес: -60 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
---|---|---|---|
1 | Заирбеков Гамзат | Республика Дагестан | |
2 | Алдын-оол Михаил | Город Москва | |
3 | Долгих Иван | Свердловская область | |
3 | Лабазанов Магомед | Республика Дагестан | |
Вес: -66 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Антоновский Никита | ||
2 | Закиров Маруф | Татарстан (Татарстан) | |
3 | Осипов Алексей | Тульская область | |
3 | Султанов Имам | Республика Дагестан | |
Вес: -73 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Гасанов Камиль | Республика Дагестан | |
2 | Чимаев Аслан | Ленинградская область | |
3 | Кривенцев Александр | Тамбовская область | |
3 | Дауров Анзор | Адыгея (Адыгея) | |
Вес: -81 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Тюльпаров Айдамир | Адыгея (Адыгея) | |
2 | Никифоров Антон | Город Москва | |
3 | Курначенков Алексей | Город Москва | |
3 | Хаспладов Фуад | Свердловская область | |
Вес: -90 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Фетисов Алексей | Город Москва | |
2 | Шогенов Алим | Башкортостан | |
3 | Донцов Роман | Тюменская область | |
3 | Самохин Петр | Волгоградская область | |
Вес: -100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Балянов Виталий | Башкортостан | |
2 | Хакулов Амин | Город Москва | |
3 | Газарян Максим | Тульская область | |
3 | Давудов Вацилов | Республика Дагестан | |
Вес: +100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Антонов Александр | МГФСО | |
2 | Камалов Артур | Башкортостан | |
3 | Черкасов Михаил | Город Москва | |
3 | Чернышов Антон | Тульская область | |
Вес: -48 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Пичкалева Дарья | Город Санкт-Петербург | |
2 | Агазаде Оксана | Московская область | |
3 | Бикбова Аида | Татарстан (Татарстан) | |
3 | Лебедева Мария | Московская область | |
Вес: -52 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Бобрикова Дарья | Город Москва | |
2 | Сагитова Галия | УОР-1 | |
3 | Горбенко Виктория | Город Санкт-Петербург | |
3 | Иванова Анастасия | Московская область | |
Вес: -57 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Матвиенкова Анастасия | Город Москва | |
2 | Петрова Анжела | Башкортостан | |
3 | Цуварева Надежда | Город Москва | |
3 | Туманова Екатерина | ЦСиО Самбо70-Шаболовка | |
Вес: -63 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Ромашкова Надежда | Рязанская область | |
2 | Пустовалова Мария | Тамбовская область | |
3 | Кондратенко Ольга | Город Москва | |
3 | Зольникова Татьяна | Тюменская область | |
Вес: -70 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Коваленко Татьяна | Московская область - Тверская область | |
2 | Ситохова Диана | Город Санкт-Петербург | |
3 | Зольникова Мария | Тюменская область | |
3 | Бикбова Диана | Татарстан (Татарстан) | |
Вес: -78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Гималетдинова Александра | Татарстан (Татарстан) | |
2 | Ковылина Екатерина | Город Москва | |
3 | Ценалис Надежда | ЯНАО | |
3 | Туктагулова Наталья | Башкортостан | |
Вес: +78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Романенко Дарья | Юго-Западный АО | |
2 | Лосева Юлия | Тульская область | |
3 | Николаева Дарья | Владимирская область | |
3 |