Мужчины | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | |
Участники: | 16 | 23 | 34 | 24 | 10 | 6 | 7 | Итого: 120 |
Женщины | ||||||||
Вес: | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | |
Участники: | 6 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | Итого: 38 |
Всего | ||||||||
158 |
ФО | Регион | Мужчины | Женщины | Всего |
---|---|---|---|---|
ЦФО | Московская область | 3 | 3 | |
Тамбовская область | 1 | 1 | ||
Всего | 3 | 1 | 4 | |
СЗФО | Ленинградская область | 13 | 3 | 16 |
Вологодская область | 2 | 1 | 3 | |
Архангельская область | 1 | 1 | ||
Всего | 16 | 4 | 20 | |
ЮФО | Адыгея (Адыгея) | 2 | 2 | |
Республика Крым | 1 | 1 | ||
Всего | 3 | 0 | 3 | |
ПФО | Татарстан (Татарстан) | 5 | 3 | 8 |
Пермский край | 4 | 1 | 5 | |
Самарская область | 2 | 2 | ||
Саратовская область | 2 | 2 | ||
Всего | 13 | 4 | 17 | |
УФО | Тюменская область | 3 | 5 | 8 |
Свердловская область | 4 | 1 | 5 | |
Всего | 7 | 6 | 13 | |
МОС | Город Москва | 6 | 8 | 14 |
Всего | 6 | 8 | 14 | |
СПБ | Город Санкт-Петербург | 36 | 15 | 51 |
Всего | 36 | 15 | 51 | |
СКФО | Республика Ингушетия | 13 | 13 | |
Ставропольский край | 7 | 7 | ||
Чеченская Республика | 7 | 7 | ||
Республика Северная Осетия-Алания | 4 | 4 | ||
Республика Дагестан | 3 | 3 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 2 | 2 | ||
Всего | 36 | 0 | 36 | |
Вес: -60 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
---|---|---|---|
1 | Парчиев Абу Муслим | Татарстан (Татарстан) | |
2 | Суван Долаан | Татарстан (Татарстан) | |
3 | Канаев Халид | Чеченская Республика | |
3 | Эламбаев Висита | Ленинградская область | |
Вес: -66 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Тумасянц Левон | Ставропольский край | |
2 | Албогачиев Исмаил | Республика Ингушетия | |
3 | Хадисов Ислам | Город Санкт-Петербург | |
3 | Найманов Руслан | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -73 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Исмаилов Гаджи | Республика Дагестан | |
2 | Ерошенко Сергей | Ставропольский край | |
3 | Хубиев Алан | Город Санкт-Петербург | |
3 | Шилов Антон | Московская область | |
Вес: -81 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Строкун Артём | Город Санкт-Петербург | |
2 | Угурчиев Рустам | Республика Ингушетия | |
3 | Курбанов Батыр | Саратовская область | |
3 | Папшуов Азнаур | Ставропольский край - Карачаево-Черкесская Республика | |
Вес: -90 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Андони Егор | Город Санкт-Петербург | |
2 | Резников Роман | Ставропольский край | |
3 | Книгин Виктор | Город Санкт-Петербург | |
3 | Магдиев Хаджимурад | Республика Дагестан | |
Вес: -100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Долгобородов Андрей | Архангельская область | |
2 | Зимин Михаил | Город Санкт-Петербург | |
3 | Оборин Данила | Пермский край | |
3 | Волович Леонид | Город Санкт-Петербург | |
Вес: +100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Назаров Роман | Город Санкт-Петербург | |
2 | Желтов Роман | Свердловская область | |
3 | Чудинов Петр | Пермский край | |
3 | Месропов Тимур | Ставропольский край | |
Вес: -48 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Пирожникова Вероника | Пермский край | |
2 | Салимьянова Лилиана | Город Санкт-Петербург | |
3 | Иващук Мария | Татарстан (Татарстан) | |
3 | Синёва Алёна | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -52 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Борисова Глафира | Город Санкт-Петербург | |
2 | Ершова Людмила | Город Москва | |
3 | Попова Валерия | Тамбовская область | |
3 | |||
Вес: -57 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Тимофейчева Любовь | Тюменская область | |
2 | Гусейнова Алина | Город Санкт-Петербург | |
3 | Гагошидзе-Филькина Диана | Город Санкт-Петербург | |
3 | Чекалина Дарья | Город Москва | |
Вес: -63 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Салимова Айгюн | Татарстан (Татарстан) | |
2 | Проценкина Виктория | Город Санкт-Петербург | |
3 | Лавришина Анастасия | Тюменская область | |
3 | Минкина Екатерина | Татарстан (Татарстан) | |
Вес: -70 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Агафонова Галина | Ленинградская область | |
2 | Багирова Мария | Город Санкт-Петербург | |
3 | Кириченко Дана | Город Санкт-Петербург | |
3 | Первухина Анастасия | Тюменская область | |
Вес: -78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Речкалова Дарья | Свердловская область | |
2 | Павлова Анастасия | Город Санкт-Петербург | |
3 | Болсун Ирина | Тюменская область | |
3 | |||
Вес: +78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Таратунина Анжелика | Тюменская область | |
2 | Карпова Анастасия | Город Санкт-Петербург | |
3 | Кукленок Вера | Город Санкт-Петербург | |
3 |