Мужчины | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | |
Участники: | 3 | 18 | 16 | 18 | 4 | 12 | 3 | Итого: 74 |
Женщины | ||||||||
Вес: | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | |
Участники: | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | Итого: 17 |
Всего | ||||||||
91 |
ФО | Регион | Мужчины | Женщины | Всего |
---|---|---|---|---|
ЦФО | Московская область | 2 | 2 | |
Курская область | 1 | 1 | ||
Всего | 1 | 2 | 3 | |
СЗФО | Ленинградская область | 8 | 3 | 11 |
Вологодская область | 1 | 1 | ||
Всего | 8 | 4 | 12 | |
ЮФО | Адыгея (Адыгея) | 4 | 4 | |
Всего | 4 | 0 | 4 | |
ПФО | Самарская область | 1 | 1 | |
Всего | 0 | 1 | 1 | |
УФО | Тюменская область | 2 | 1 | 3 |
Свердловская область | 1 | 1 | ||
Всего | 3 | 1 | 4 | |
ДФО | Сахалинская область | 1 | 1 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | |
СФО | Кемеровская область | 3 | 3 | |
Всего | 3 | 0 | 3 | |
МОС | Город Москва | 16 | 4 | 20 |
Всего | 16 | 4 | 20 | |
СПБ | Город Санкт-Петербург | 30 | 5 | 35 |
Всего | 30 | 5 | 35 | |
СКФО | Ставропольский край | 3 | 3 | |
Республика Ингушетия | 3 | 3 | ||
Республика Дагестан | 2 | 2 | ||
Всего | 8 | 0 | 8 | |
Вес: -60 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
---|---|---|---|
1 | Ахметов Рифат | Город Санкт-Петербург | |
2 | Чупонов Шахриёр | Город Москва | |
3 | Забара Антон | Город Санкт-Петербург | |
3 | |||
Вес: -66 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Карапетян Геворг | Кемеровская область | |
2 | Алиев Магомед | Город Санкт-Петербург | |
3 | Омаров Магомед | Город Москва | |
3 | Пафов Алий | Адыгея (Адыгея) | |
Вес: -73 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Карпухин Дмитрий | Свердловская область | |
2 | Зилфикаров Шамиль | Тюменская область | |
3 | Парчиев Акроман | Город Санкт-Петербург | |
3 | Мистриков Владислав | Кемеровская область | |
Вес: -81 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Тюльпаров Айдамир | Адыгея (Адыгея) | |
2 | Акталиев Заурбек | Республика Ингушетия | |
3 | Гринь Александр | Кемеровская область | |
3 | Османов Руслан | Город Москва | |
Вес: -90 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Панаитов Артур | Город Санкт-Петербург | |
2 | Джорубов Ходжибек | Город Санкт-Петербург | |
3 | Ингушев Владимир | Адыгея (Адыгея) | |
3 | Акталиев Або-Муслим | Республика Ингушетия | |
Вес: -100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Годизов Ахсартаг | Курская область | |
2 | Золотухин Артём | Город Санкт-Петербург | |
3 | Бойцов Дмитрий | Город Москва | |
3 | Плиев Азамат | Тюменская область | |
Вес: +100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Черкасов Михаил | Город Москва | |
2 | Багаев Нодар | Город Москва | |
3 | Кизинов Хетаг | Город Москва | |
3 | |||
Вес: -48 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Зерщикова Владлена | Город Санкт-Петербург | |
2 | Рассохина Полина | Московская область | |
3 | Туманова Екатерина | Город Москва | |
3 | |||
Вес: -52 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Альбекова Вероника | Город Санкт-Петербург | |
2 | Босиек Ангелина | Ленинградская область | |
3 | Богомолова Татьяна | Город Москва | |
3 | |||
Вес: -57 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Салкарбек Дилбара | Самарская область - Город Санкт-Петербург | |
2 | Буряченко Илона | Город Санкт-Петербург | |
3 | Белоус Валентина | Тюменская область | |
3 | Караванова Мария | Московская область | |
Вес: -63 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Рицкая Олеся | Вологодская область | |
2 | Багирова Мария | Город Санкт-Петербург | |
3 | |||
3 | |||
Вес: -70 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Агафонова Галина | Ленинградская область | |
2 | Рябченко Маргарита | Город Санкт-Петербург | |
3 | Пискунова Елена | Город Москва | |
3 | |||
Вес: -78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
Вес: +78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Азизова Гюльназ | Город Москва | |
2 | |||
3 | Азизова Гюльназ | Город Москва | |
3 |