Мужчины | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | |
Участники: | 14 | 18 | 34 | 36 | 23 | 13 | 3 | 5 | Итого: 146 |
Женщины | |||||||||
Вес: | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | |
Участники: | 2 | 6 | 6 | 9 | 12 | 4 | 3 | 2 | Итого: 44 |
Всего | |||||||||
190 |
ФО | Регион | Мужчины | Женщины | Всего |
---|---|---|---|---|
ЦФО | Тульская область | 21 | 6 | 27 |
Липецкая область | 14 | 1 | 15 | |
Московская область | 13 | 3 | 16 | |
Брянская область | 8 | 4 | 12 | |
Курская область | 8 | 1 | 9 | |
Рязанская область | 6 | 1 | 7 | |
Тверская область | 5 | 5 | ||
Белгородская область | 4 | 4 | ||
Калужская область | 3 | 1 | 4 | |
Тамбовская область | 3 | 3 | ||
Орловская область | 1 | 2 | 3 | |
Костромская область | 1 | 1 | ||
Всего | 86 | 20 | 106 | |
СЗФО | Ленинградская область | 1 | 4 | 5 |
Всего | 1 | 4 | 5 | |
ЮФО | Астраханская область | 1 | 3 | 4 |
Краснодарский край | 2 | 2 | ||
Республика Крым | 1 | 1 | ||
Всего | 4 | 3 | 7 | |
ПФО | Ульяновская область | 3 | 1 | 4 |
Нижегородская область | 1 | 2 | 3 | |
Самарская область | 2 | 2 | ||
Саратовская область | 2 | 2 | ||
Оренбургская область | 1 | 1 | 2 | |
Чувашская Республика | 1 | 1 | 2 | |
Всего | 10 | 5 | 15 | |
МОС | Город Москва | 28 | 8 | 36 |
Всего | 28 | 8 | 36 | |
СПБ | Город Санкт-Петербург | 12 | 4 | 16 |
Всего | 12 | 4 | 16 | |
СКФО | Республика Ингушетия | 3 | 3 | |
Республика Дагестан | 1 | 1 | ||
Республика Северная Осетия-Алания | 1 | 1 | ||
Всего | 5 | 0 | 5 | |
Вес: -55 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
---|---|---|---|
1 | Шмаков Алексей | Московская область | |
2 | Мещерский Виталий | Город Москва | |
3 | Клушин Сергей | Брянская область | |
3 | Карапетян Рафик | Рязанская область | |
Вес: -60 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Удальцов Роман | Тамбовская область | |
2 | Умалатов Магомед | Ульяновская область | |
3 | Ефимов Артур | Московская область | |
3 | Тепляков Станислав | Рязанская область | |
Вес: -66 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Калюкин Денис | Курская область | |
2 | Глотов Андрей | Курская область | |
3 | Чальцев Дмитрий | Курская область | |
3 | Халитов Ибрагим | Город Москва | |
Вес: -73 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Дзебисов Давид | Республика Северная Осетия-Алания | |
2 | Книгин Виктор | Город Санкт-Петербург | |
3 | Оздоев Магомед-Башир | Республика Ингушетия | |
3 | Борзыкин Юрий | Тульская область | |
Вес: -81 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Андони Егор | Город Санкт-Петербург | |
2 | Алямкин Сергей | Самарская область | |
3 | Митрофанов Олег | Московская область | |
3 | Моисеев Руслан | Липецкая область | |
Вес: -90 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Гаврилов Никон | Город Москва | |
2 | Хабибов Гаджимурад | Астраханская область | |
3 | Жилин Владислав | Белгородская область | |
3 | Агопьян Самвел | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Пархомин Савелий | Орловская область | |
2 | Еремеев Иван | Калужская область | |
3 | Шайтан Сергей | Ленинградская область | |
3 | |||
Вес: +100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Никоненко Глеб | Тульская область | |
2 | Сизых Илья | Брянская область | |
3 | Мураев Даниил | Белгородская область | |
3 | Кухтин Павел | Брянская область | |
Вес: -44 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Яндиева Марина | Орловская область | |
2 | Синёва Алёна | Ленинградская область | |
3 | |||
3 | |||
Вес: -48 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Воробьева Марина | Рязанская область - Московская область | |
2 | Фокина Валерия | Тульская область | |
3 | Шахбазян Валерия | Город Москва | |
3 | Гафури Адиса | Город Москва | |
Вес: -52 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Семиколенова Юлия | Город Москва | |
2 | Юхачева Виктория | Тульская область | |
3 | Исаева Виктория | Брянская область | |
3 | Куцая Софья | Город Москва | |
Вес: -57 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Морозова Диана | Тульская область | |
2 | Храпова Арина | Нижегородская область | |
3 | Соловьева Ксения | Город Санкт-Петербург | |
3 | Амелькина Анастасия | Ленинградская область | |
Вес: -63 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Парфенова Анастасия | Липецкая область | |
2 | Тимкова Полина | Чувашская Республика | |
3 | Пискунова Елена | Город Москва | |
3 | Коробаева Валерия | Тульская область | |
Вес: -70 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Постникова Елизавета | Ленинградская область | |
2 | Михалина Вероника | Брянская область | |
3 | Пушкарева Екатерина | Костромская область | |
3 | Аносовская Анна | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Буторина Юлия | Город Санкт-Петербург | |
2 | Мбамара Блессен | Город Москва | |
3 | Трутнева Маргарита | Ульяновская область | |
3 | |||
Вес: +78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Недзвецкая Анастасия | Калужская область | |
2 | Морохова Алена | Тульская область | |
3 | |||
3 |