Мужчины | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | абс | |
Участники: | 13 | 22 | 23 | 13 | 10 | 3 | 7 | 12 | Итого: 103 |
Женщины | |||||||||
Вес: | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | абс | ||
Участники: | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | Итого: 19 | |
Всего | |||||||||
122 |
ФО | Регион | Мужчины | Женщины | Всего |
---|---|---|---|---|
УФО | Тюменская область | 5 | 2 | 7 |
Челябинская область | 2 | 2 | ||
Курганская область | 1 | 1 | 2 | |
Всего | 8 | 3 | 11 | |
ДФО | Амурская область | 1 | 1 | |
Всего | 0 | 1 | 1 | |
СФО | Новосибирская область | 29 | 4 | 33 |
Алтайский край | 17 | 3 | 20 | |
Кемеровская область | 14 | 14 | ||
Красноярский край | 9 | 2 | 11 | |
Алтай | 9 | 2 | 11 | |
Иркутская область | 7 | 1 | 8 | |
Омская область | 4 | 4 | ||
Тыва | 2 | 2 | 4 | |
Читинская область | 1 | 1 | ||
Бурятия | 1 | 1 | 2 | |
Всего | 93 | 15 | 108 | |
МОС | Город Москва | 1 | 1 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | |
СКФО | Республика Северная Осетия-Алания | 1 | 1 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | |
Вес: -60 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
---|---|---|---|
1 | Кокулев Айан | Алтай | |
2 | Хаунзи Андрей | Кемеровская область | |
3 | Машаров Сергей | Новосибирская область | |
3 | Сидоров Константин | Бурятия | |
Вес: -66 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Циканов Ислам | Кемеровская область | |
2 | Бурнашев Максим | Красноярский край | |
3 | Карпухин Дмитрий | Красноярский край | |
3 | Ашрафов Аслан | Кемеровская область | |
Вес: -73 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Алиев Руслан | Красноярский край | |
2 | Талунин Павел | Красноярский край | |
3 | Малахов Павел | Кемеровская область | |
3 | Тхазаплижев Искандер | Кемеровская область | |
Вес: -81 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Шукориев Мирзо | Иркутская область | |
2 | Калаев Алим | Иркутская область | |
3 | Мусаев Магомед | Кемеровская область | |
3 | Куулар Шолбан | Тыва | |
Вес: -90 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Редькин Максим | Алтайский край | |
2 | Мамедов Руслан | Алтайский край | |
3 | Таранов Василий | Новосибирская область | |
3 | Цубенко Роман | Новосибирская область | |
Вес: -100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Самойлов Роман | Новосибирская область | |
2 | Пискунов Артём | Новосибирская область | |
3 | Шангин Алексей | Новосибирская область | |
3 | |||
Вес: +100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Таскин Алексей | Алтайский край | |
2 | Таскин Юрий | Алтайский край | |
3 | Жаворонков Евгений | Тюменская область | |
3 | Зайков Владимир | Новосибирская область | |
Вес: абс кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Бегидов Султан | Кемеровская область | |
2 | Таскин Алексей | Алтайский край | |
3 | Меркульев Виктор | Кемеровская область | |
3 | Эльчепаров Рамазан | Кемеровская область | |
Вес: -48 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
Вес: -52 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Байдаева Ольга | Бурятия | |
2 | Натова Сурайа | Алтай | |
3 | |||
3 | |||
Вес: -57 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Гладкая Екатерина | Амурская область | |
2 | Чокурбашева Алтынай | Алтай | |
3 | Третьякова Кристина | Тыва | |
3 | Машинских Кристина | Алтайский край | |
Вес: -63 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Зольникова Татьяна | Тюменская область | |
2 | Кулахметова Алина | Тюменская область | |
3 | Гимеева Татьяна | Новосибирская область | |
3 | Степанова Екатерина | Новосибирская область | |
Вес: -70 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Громова Ирина | Алтайский край | |
2 | Ооржак Азияна | Тыва | |
3 | Ооржак Айлана | Иркутская область | |
3 | |||
Вес: -78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Лищенко Тамара | Новосибирская область | |
2 | Плахова Анастасия | Красноярский край | |
3 | |||
3 | |||
Вес: абс кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Громова Ирина | Алтайский край | |
2 | Плахова Анастасия | Красноярский край | |
3 | |||
3 |