Мужчины | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: | -60 М2 | -60 М3 | -66 М2 | -66 М3 | -66 М4 | -73 М2 | -73 М3 | -73 М4 | -81 М2 | -81 М3 | -81 М4 | -90 М2 | -90 М3 | -90 М4 | -100 М2 | -100 М3 | +100 М2 | +100 М3 | +100 М4 | |||||||||
Участники: | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 12 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | Итого: 120 | ||||||||
Женщины | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | -60 М5 | -60 М6 | -60 М7 | -60 М8 | -66 М5 | -66 М6 | -66 М7 | -66 М8 | -73 М5 | -73 М6 | -73 М7 | -73 М8 | -81 М5 | -81 М7 | -81 М8 | -90 М5 | -90 М6 | -90 М7 | -90 М8 | -100 М5 | -100 М6 | -100 М7 | -100 М8 | +100 М5 | +100 М6 | +100 М7 | +100 М8 | |
Участники: | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Итого: 101 |
Всего | ||||||||||||||||||||||||||||
221 |
ФО | Регион | Мужчины | Женщины | Всего |
---|---|---|---|---|
ЦФО | Московская область | 24 | 24 | |
Воронежская область | 6 | 6 | ||
Курская область | 4 | 4 | ||
Липецкая область | 4 | 4 | ||
Рязанская область | 4 | 4 | ||
Владимирская область | 3 | 3 | ||
Брянская область | 1 | 1 | ||
Тверская область | 1 | 1 | ||
Калужская область | 1 | 1 | ||
Орловская область | 1 | 1 | ||
Всего | 49 | 0 | 49 | |
СЗФО | Коми | 3 | 3 | |
Ленинградская область | 2 | 2 | ||
Вологодская область | 1 | 1 | ||
Всего | 6 | 0 | 6 | |
ЮФО | Волгоградская область | 5 | 5 | |
Краснодарский край | 3 | 3 | ||
Республика Крым | 1 | 1 | ||
Севастополь | 1 | 1 | ||
Всего | 10 | 0 | 10 | |
ПФО | Пензенская область | 29 | 29 | |
Башкортостан | 12 | 12 | ||
Ульяновская область | 10 | 10 | ||
Татарстан (Татарстан) | 10 | 10 | ||
Оренбургская область | 8 | 8 | ||
Пермский край | 8 | 8 | ||
Самарская область | 6 | 6 | ||
Марий Эл | 6 | 6 | ||
Нижегородская область | 5 | 5 | ||
Саратовская область | 4 | 4 | ||
Чувашская Республика | 3 | 3 | ||
Всего | 101 | 0 | 101 | |
УФО | Челябинская область | 14 | 14 | |
Свердловская область | 8 | 8 | ||
Всего | 22 | 0 | 22 | |
ДФО | Приморский край | 1 | 1 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | |
СФО | Красноярский край | 2 | 2 | |
Иркутская область | 1 | 1 | ||
Томская область | 1 | 1 | ||
Алтай | 1 | 1 | ||
Хакасия | 1 | 1 | ||
Всего | 6 | 0 | 6 | |
МОС | Город Москва | 27 | 27 | |
Всего | 27 | 0 | 27 | |
СПБ | Город Санкт-Петербург | 20 | 20 | |
Всего | 20 | 0 | 20 | |
СКФО | Республика Дагестан | 5 | 5 | |
Ставропольский край | 2 | 2 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 1 | ||
Республика Северная Осетия-Алания | 1 | 1 | ||
Чеченская Республика | 1 | 1 | ||
Всего | 10 | 0 | 10 | |
Вес: -60 М2 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
---|---|---|---|
1 | Джалолов Абдусалом | Ульяновская область | |
2 | Воронцов Андрей | Воронежская область | |
3 | Финогеев Владимир | Пензенская область | |
3 | Гареев Максим | Челябинская область | |
Вес: -60 М3 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Накаряков Сергей | Пермский край | |
2 | Мордвинцев Андрей | Московская область | |
3 | Сафиуллин Рустем | Башкортостан | |
3 | |||
Вес: -66 М2 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Александров Юрий | Марий Эл | |
2 | Васягин Артем | Город Санкт-Петербург | |
3 | Терешкин Илья | Город Санкт-Петербург | |
3 | Ярыгин Алексей | Пензенская область | |
Вес: -66 М3 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Биктимиров Даниль | Челябинская область | |
2 | Аристов Александр | Саратовская область | |
3 | Невокшонов Геннадий | Липецкая область | |
3 | Кузнецов Роман | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -66 М4 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Парамонов Александр | Нижегородская область | |
2 | Кириллов Эдуард | Чувашская Республика | |
3 | ПОТЕХИН ИГОРЬ | Хакасия | |
3 | Фазлиахметов Марат | Челябинская область | |
Вес: -73 М2 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Шепелев Максим | Пензенская область | |
2 | Куликов Иван | Московская область | |
3 | Зайнутдинов Ильнур | Татарстан (Татарстан) | |
3 | Ханбек Ринат | Город Москва | |
Вес: -73 М3 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Файзрахманов Рустам | Татарстан (Татарстан) | |
2 | Тарасов Дмитрий | Ульяновская область | |
3 | Шарипов Рафаиль | Башкортостан | |
3 | Кулешов Александр | Город Москва | |
Вес: -73 М4 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Алибейли Али | Город Москва | |
2 | Айнуллов Радик | Ульяновская область | |
3 | Ермилов Сергей | Рязанская область | |
3 | Сагояков Андрей | Красноярский край | |
Вес: -81 М2 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Хлопов Роман | Город Санкт-Петербург | |
2 | Петрухин Александр | Город Санкт-Петербург | |
3 | Нехорошков Максим | Владимирская область | |
3 | Янин Алексей | Рязанская область | |
Вес: -81 М3 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Дзалаев Юрий | Московская область | |
2 | Цивилев Андрей | Челябинская область | |
3 | Андреев Андрей | Марий Эл | |
3 | Ефимов Илья | Город Москва | |
Вес: -81 М4 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Жарков Сергей | Нижегородская область | |
2 | Чайкин Владислав | Город Санкт-Петербург | |
3 | Егоров Александр | Марий Эл | |
3 | Лактионов Алексей | Оренбургская область | |
Вес: -90 М2 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Кояков Павел | Пензенская область | |
2 | Диев Александр | Пермский край | |
3 | Белоусов Александр | Московская область | |
3 | Ближевский Павел | Московская область | |
Вес: -90 М3 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Пчелин Юрий | Воронежская область | |
2 | Магомедов Шамиль | Республика Дагестан | |
3 | Ермолаев Александр | Пензенская область | |
3 | Деккушев Тимур | Ставропольский край | |
Вес: -90 М4 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Тертышный Максим | Город Санкт-Петербург | |
2 | Сильдушкин Иван | Самарская область | |
3 | Маматиев Темирлан | Волгоградская область | |
3 | Кокурин Дмитрий | Свердловская область | |
Вес: -100 М2 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Золотарев Евгений | Воронежская область | |
2 | Жеребцов Александр | Липецкая область | |
3 | Карташов Ярослав | Томская область | |
3 | Ермолаев Сергей | Пензенская область | |
Вес: -100 М3 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Максимкин Евгений | Московская область | |
2 | Бронников Виталий | Иркутская область | |
3 | Богомолов Евгений | Пензенская область | |
3 | Дорземанов Артур | Татарстан (Татарстан) | |
Вес: +100 М2 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Сафин Константин | Пензенская область | |
2 | Гасниев Яраги | Республика Дагестан | |
3 | Кузахметов Руслан | Оренбургская область | |
3 | Юлдашев Рустам | Оренбургская область | |
Вес: +100 М3 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Иманалиев Айдимир | Республика Дагестан | |
2 | Юдин Денис | Воронежская область | |
3 | Быков Евгений | Челябинская область | |
3 | Елешин Роман | Город Москва | |
Вес: +100 М4 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Кабаков Ярослав | Город Москва | |
2 | Лебедев Евгений | Марий Эл | |
3 | Ботиков Андрей | Воронежская область | |
3 | Гаврилов Максим | Город Москва | |
Вес: -60 М5 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Волков Сергей | Пермский край | |
2 | Котриков Анатолий | Челябинская область | |
3 | Туктамышев Ильсур | Башкортостан | |
3 | |||
Вес: -60 М6 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Файзуллин Радик | Башкортостан | |
2 | Яковлев Андрей | Чувашская Республика | |
3 | Яшин Константин | Московская область | |
3 | |||
Вес: -60 М7 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Мелехин Сергей | Пермский край | |
2 | Мережников Андрей | Самарская область | |
3 | |||
3 | |||
Вес: -60 М8 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
Вес: -66 М5 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Бабаев Андрей | Московская область | |
2 | Хасанов Альберт | Пермский край | |
3 | Кузьмин Александр | Самарская область | |
3 | Карелов Дмитрий | Ульяновская область | |
Вес: -66 М6 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Мукаев Тагир | Башкортостан | |
2 | Паперно Антон | Город Москва | |
3 | Яшин Юрий | Московская область | |
3 | Александров Олег | Чувашская Республика | |
Вес: -66 М7 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Сикоев Юрий | Республика Северная Осетия-Алания | |
2 | Дёмкин Вячеслав | Курская область | |
3 | Головков Михаил | Курская область | |
3 | Павлов Олег | Орловская область | |
Вес: -66 М8 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Ильин Владимир | Город Москва | |
2 | Воробьев Николай | Тверская область | |
3 | |||
3 | |||
Вес: -73 М5 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Штурбабин Сергей | Татарстан (Татарстан) | |
2 | Ягофаров Венер | Башкортостан | |
3 | Большешапов Андрей | Красноярский край | |
3 | Самарин Эдуард | Нижегородская область | |
Вес: -73 М6 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Макеев Владимир | Пензенская область | |
2 | Белов Виктор | Калужская область | |
3 | Сафаров Таборакшо | Оренбургская область | |
3 | Османов Магомед | Московская область | |
Вес: -73 М7 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Корбарум Александр | Город Москва | |
2 | Горлов Валерий | Башкортостан | |
3 | Кучин Дмитрий | Московская область | |
3 | Болтиев Абдул-Керим | Чеченская Республика | |
Вес: -73 М8 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Громов Александр | Город Москва | |
2 | Артемьев Владимир | Башкортостан | |
3 | Халиуллин Ильшат | Татарстан (Татарстан) | |
3 | |||
Вес: -81 М5 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Березуев Сергей. | Челябинская область | |
2 | Окунев Игорь | Нижегородская область | |
3 | Меркулов Александр | Московская область | |
3 | Малеев Игорь | Татарстан (Татарстан) | |
Вес: -81 М7 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Кондратенко Юрий | Город Санкт-Петербург | |
2 | Ефимов Юрий | Город Санкт-Петербург | |
3 | Носков Виктор | Челябинская область | |
3 | Суракатов Зелимхан | Республика Дагестан | |
Вес: -81 М8 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Пузаков Александр | Город Москва | |
2 | Оплеснин Владимир | Коми | |
3 | |||
3 | |||
Вес: -90 М5 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Колганов Илья | Пензенская область | |
2 | Квариани Мераби | Свердловская область | |
3 | Потапов Сергей | Город Москва | |
3 | Тимербаев Айнур | Башкортостан | |
Вес: -90 М6 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Пасешник Кирилл | Челябинская область | |
2 | Сырайев Дамир | Ульяновская область | |
3 | Сыраев Рамиль | Ульяновская область | |
3 | Бурын Александр | Город Москва | |
Вес: -90 М7 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Миннегалимов Дамир | Башкортостан | |
2 | Рубель Леонид | Севастополь | |
3 | Лобов Виктор | Башкортостан | |
3 | Замалтдинов Ринат | Ульяновская область | |
Вес: -90 М8 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Ефремов Владимир | Нижегородская область | |
2 | Яппаров Рафаэль | Татарстан (Татарстан) | |
3 | Вильдяев Анатолий | Пензенская область | |
3 | Тугуши Мамия | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -100 М5 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Ваньков Александр | Пензенская область | |
2 | Байкулов Магомед | Краснодарский край | |
3 | Низамов Расых | Ульяновская область | |
3 | |||
Вес: -100 М6 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Костин Александр | Город Москва | |
2 | Урусов Олег | Кабардино-Балкарская Республика | |
3 | Янковский Сергей | Город Санкт-Петербург | |
3 | Федосов Олег | Московская область | |
Вес: -100 М7 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Зарипов Рамазан | Самарская область | |
2 | Борисов Михаил | Владимирская область | |
3 | Федотов Валерий | Самарская область | |
3 | Принц Валентин | Пермский край | |
Вес: -100 М8 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Тарычев Николай | Московская область | |
2 | Сидоренко Владимир | Свердловская область | |
3 | Илинич Михаил | Московская область | |
3 | |||
Вес: +100 М5 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Олифир Александр | Город Москва | |
2 | Клёнов Олег | Челябинская область | |
3 | Шершаков Дмитрий | Московская область | |
3 | |||
Вес: +100 М6 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Багавдинов Абдурашид | Республика Дагестан | |
2 | Моисов Филипп | Московская область | |
3 | |||
3 | |||
Вес: +100 М7 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Бейрахович Сергей | Приморский край | |
2 | |||
3 | |||
3 | |||
Вес: +100 М8 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
3 |