Мужчины | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | |
Участники: | 19 | 28 | 27 | 19 | 11 | 12 | 12 | Итого: 128 |
Женщины | ||||||||
Вес: | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | |
Участники: | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 1 | Итого: 46 |
Всего | ||||||||
174 |
ФО | Регион | Мужчины | Женщины | Всего |
---|---|---|---|---|
ПФО | Пермский край | 6 | 6 | |
Башкортостан | 6 | 3 | 9 | |
Татарстан (Татарстан) | 4 | 4 | ||
Оренбургская область | 3 | 3 | ||
Самарская область | 1 | 1 | ||
Всего | 20 | 3 | 23 | |
УФО | Челябинская область | 51 | 15 | 66 |
Свердловская область | 35 | 11 | 46 | |
Тюменская область | 7 | 4 | 11 | |
Курганская область | 1 | 1 | 2 | |
ХМАО | 1 | 1 | ||
ЯНАО | 1 | 1 | ||
Всего | 96 | 31 | 127 | |
ДФО | Сахалинская область | 1 | 1 | |
Всего | 1 | 0 | 1 | |
СФО | Кемеровская область | 9 | 1 | 10 |
Красноярский край | 3 | 3 | ||
Омская область | 2 | 2 | ||
Алтай | 2 | 2 | ||
Всего | 16 | 1 | 17 | |
МОС | Город Москва | 10 | 6 | 16 |
Всего | 10 | 6 | 16 | |
СПБ | Город Санкт-Петербург | 1 | 6 | 7 |
Всего | 1 | 6 | 7 | |
СКФО | Республика Ингушетия | 6 | 6 | |
Чеченская Республика | 3 | 3 | ||
Республика Дагестан | 1 | 1 | ||
Всего | 10 | 0 | 10 | |
Вес: -60 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
---|---|---|---|
1 | Ульянов Владимир | Свердловская область | |
2 | Богословских Сергей | Свердловская область | |
3 | Асоев Фирдавс | Кемеровская область | |
3 | Анисимов Никита | Город Москва | |
Вес: -66 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Магомадов Ризван | Челябинская область | |
2 | Сырцев Иван | Челябинская область | |
3 | Нуриев Хасан | Башкортостан | |
3 | Цечоев Заурбек | Республика Ингушетия | |
Вес: -73 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Карпухин Дмитрий | Свердловская область | |
2 | Галстян Карен | Башкортостан | |
3 | Купершмит Александр | Город Санкт-Петербург | |
3 | Цечоев Магомед-Амин | Республика Ингушетия | |
Вес: -81 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Цечоев Адам | Татарстан (Татарстан) | |
2 | Сухопаров Егор | Город Москва | |
3 | Эдильбиев Магомед | Чеченская Республика | |
3 | Хромин Иван | Тюменская область | |
Вес: -90 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Сагаипов Исрапил | Чеченская Республика | |
2 | Малкин Егор | Челябинская область | |
3 | Албогачиев Руслан | Республика Ингушетия | |
3 | Ломакин Александр | Город Москва | |
Вес: -100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Коротаев Денис | Челябинская область | |
2 | Долганов Игорь | Свердловская область | |
3 | Матаев Муххамед-Али | Самарская область | |
3 | Жанабеков Серикбай | Тюменская область | |
Вес: +100 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Желтов Роман | Свердловская область | |
2 | Человечков Артемий | Челябинская область | |
3 | Гюнтер Дмитрий | Челябинская область | |
3 | Гаджиев Саид | Город Москва | |
Вес: -48 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Саматова Алина | Челябинская область | |
2 | Шманина Елена | Челябинская область | |
3 | Сафронова Екатерина | Свердловская область | |
3 | Семиколенова Юлия | Город Москва | |
Вес: -52 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Ефимова Карина | Свердловская область - Саха (Якутия) | |
2 | Ершова Людмила | Город Москва | |
3 | Гагошидзе-филькина Диана | Город Санкт-Петербург | |
3 | Нефёдова Екатерина | Курганская область | |
Вес: -57 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Хачикова Елизавета | Свердловская область | |
2 | Ракшня Анастасия | Кемеровская область | |
3 | Володченко Алена | Тюменская область | |
3 | Семёнова Екатерина | Свердловская область | |
Вес: -63 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Медведева Ксения | Свердловская область | |
2 | Крутихина Юлия | Челябинская область | |
3 | Колпакова Вероника | Город Москва | |
3 | Кондакова Александра | Свердловская область | |
Вес: -70 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Чиреш Евгения | Город Москва | |
2 | Рустамова Сафура | Тюменская область | |
3 | Кугаева Алина | Город Москва | |
3 | Баландина Анастасия | Город Санкт-Петербург | |
Вес: -78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Мусева Виктория | Город Санкт-Петербург | |
2 | Лищенко Тамара | Город Санкт-Петербург | |
3 | Плешкова Виктория | Башкортостан | |
3 | Павлова Анастасия | Город Санкт-Петербург | |
Вес: +78 кг | |||
Место | Победитель | Регион | |
1 | Каипова Гузалия | Челябинская область | |
2 | |||
3 | |||
3 |